
Hieronder een overzicht van gewonnen prijzen binnen de postcode 6245, sinds september 2014 in de Postcodeloterij.
- Alle prijzen zijn per lot.
- Indien er geen letters bij de postcode staan vermeld dan geldt de prijs voor alle loten in de postcode 6245.
- Indien een maand niet staat vermeld dan zijn er deze maand geen prijzen binnen 6245 gevallen.
- Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
November 2015 | |||||
6245 AN | Molenstraat | 1-6 | Eijsden | Geldprijs € 12,50 | |
6245 BJ | Diepstraat | 1-49 | Oneven | Eijsden | Geldprijs € 12,50 |
6245 BN | 1e Batsteeg | 1-5 | Eijsden | Geldprijs € 12,50 | |
6245 BS | Vogelzang | 1-17 | Eijsden | Geldprijs € 12,50 | |
6245 DC | Kleteborg | 1-17 | Oneven | Eijsden | Geldprijs € 12,50 |
6245 GD | St. Martinusstraat | 3-47 | Oneven | Eijsden | Geldprijs € 12,50 |
6245 GX | Mozartstraat | 1-51 | oneven | Eijsden | Geldprijs € 12,50 |
6245 HC | Burg. Wijnandsstraat | 2-68 | Even | Eijsden | Geldprijs € 12,50 |
6245 HV | Emmastraat | 2-42 | Even | Eijsden | Postcode Loterij Reiskoffer |
6245 LE | Putstraat | 2-42 | Even | Oost-Maarland | Arrangement: Ladies of Soul |
Oktober 2015 | |||||
6245 CN | Pastoor Debetsstraat | 1-18 | Eijsden | Musicalkaarten: De Tweeling | |
6245 GA | Hub. Smeetsstraat | 2-22 | Even | Eijsden | Musicalkaarten: De Tweeling |
6245 PR | Meikers | 1-15 | Oneven | Eijsden | Musicalkaarten: De Tweeling |
September 2015 | |||||
6245 | Postcode Peijnenburg Prijs | ||||
6245 AE | Stationsplein | 1-14 | Eijsden | Filmkaarten: Ja, ik wil! | |
6245 AX | Wilhelminastraat | 40-86 | Even | Eijsden | Fleurop Nationale Bloemenbon t.w.v. € 10,- |
6245 EG | Breusterstraat | 3-25 | Eijsden | Filmkaarten: Ja, ik wil! | |
6245 HP | De Bak | 1-24 | Eijsden | Filmkaarten: Ja, ik wil! | |
6245 KG | Grijzegraaf | 1-25 | Mesch | RITUALS BodyCare pakket | |
6245 KH | Kerkplein | 1-28 | Mesch | Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 22,- | |
6245 KN | Joseph Partounsstraat | 2-47 | Eijsden | Woonexpress cadeaukaart t.w.v. € 20,- | |
6245 PK | Bellefleur | 2-52 | Even | Eijsden | Filmkaarten: Ja, ik wil! |
Augustus 2015 | |||||
6245 BE | Graaf de Liedekerkestraat | 1-9 | Eijsden | Boeket naar keuze | |
6245 PN | Hedelfinger | 1-33 | Eijsden | Geldprijs € 20,00 | |
Juli 2015 | |||||
6245 TB | Koekoeksbloem | 1-41 | Oneven | Eijsden | Musicalkaarten: The Bodyguard |
Juni 2015 | |||||
6245 | RITUALS HandCare | ||||
Jaarlijkse 13e trekking | |||||
6245 KD | Meschermolen | 1 | Mesch | Efteling | |
6245 MC | de Reep | 1-12 | Oost-Maarland | Postcode Loterij Badlaken + Niveacrème | |
6245 PR | Meikers | 1-15 | Oneven | Eijsden | Postcode Loterij Badjas |
Maart 2015 | |||||
6245 | Postcode Peijnenburgprijs | ||||
6245 AT | Wilhelminastraat | 1-37 | Oneven | Eijsden | Pathe bioscoopbon |
6245 EJ | Breusterstraat | 2-24 | Even | Eijsden | Pathe bioscoopbon |
6245 HK | Bisschop Eraclesplein | 1-29 | Eijsden | Musicalkaarten Billy Elliot | |
6245 PH | Lemoen | 2-28 | Even | Eijsden | Geldprijs € 12,50 |
Februari 2015 | |||||
6245 GH | M.L. Kingstraat | 35-67 | Oneven | Eijsden | Pathe bioscoopbon |
6245 LW | Spoorstraat | 2-8 | Oost-Maarland | Musicalkaarten: Moeder ik wil bij de Revue | |
Januari 2015 | |||||
6245 | Postcode Bloemprijs | ||||
November 2014 | |||||
6245 | DVD box naar keuze | ||||
September 2014 | |||||
6245 AE | Stationsplein | 1-14 | Eijsden | Geldprijs € 25,00 |
Bron: www.postcodeloterij.nl